Intel – нови цени на процесорите

Pentium 4 - 0.18 micron 'Willamette'
2.0GHz 256KB L2 $401
1.9GHz 256KB L2 $273
1.8GHz 256KB L2 $225
1.7GHz 256KB L2 $193
1.6GHz 256KB L2 $163
1.5GHz 256KB L2 $133
1.4GHz 256KB L2 $133
1.3GHz 256KB L2 $133

Pentium III - 0.18 micron 'Coppermine'
1.10GHz 256KB L2 $173
1GHz 256KB L2 $143
933MHz 256KB L2 $143
900MHz 256KB L2 $143
866MHz 256KB L2 $143
850MHz 256KB L2 $143

Celeron - 0.13 micron 'Tualatin'
1.2GHz 256KB L2 $103

Celeron - 0.18 micron 'Coppermine'
1.1GHz 128KB L2 $89
1.0GHz 128KB L2 $74
950MHz 128KB L2 $64
900MHz 128KB L2 $64
850MGHz 128KB L2 $64
800MHz 128KB L2 $64
766MHz 128KB L2 $64
© 1999 - 2016 SetCombG.com