Компания | 4-то тримесечие на 2003 година | 1-во тримесечие на 2004 година | Изменение |
Samsung Electronics | 19.8% | 22.6% | 2.8% |
LG.Philips LCD | 20.8% | 19.2% | —1.6% |
AUO | 11.6% | 12.4% | 0.8% |
CMO | 9.1% | 9.2% | 0.1% |
CPT | 8.1% | 7.9% | —0.2% |
Quanta Display | 4.9% | 5.0% | 0.1% |
HannStar | 3.9% | 3.6% | —0.3% |
BOE-Hydis Technology | 2.6% | 2.4% | —0.2% |
Японски производители | 19.2% | 17.8% | —1.4% |
Общо | 100% | 100% | — |
Източник: БЪГ БГ